2012’de Kamuda Boşalan Kadrolar
2012 Yılında İstifa Eden, Emekli Olan Veya Nakil Yoluyla Boşalan Kadroların Yüzde Ellisine 2013 Yılında Atama Yapılacaktı. 2012’de Hangi Kurumdan Kaç Kadro Boşaldı Aşağıdaki Tablodan Bakabilirsiniz.
| Kurum | Ayrılan Personel |
| Adalet Bakanlığı | 1558 |
| Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı | 304 |
| Akdeniz Üniversitesi | 186 |
| Atatürk Üniversitesi | 124 |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 286 |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 328 |
| DSİ | 188 |
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 2500 |
| Ege Üniversitesi | 150 |
| Emniyet Genel Müdürlüğü | 320 |
| Gazi Üniversitesi | 160 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 898 |
| Genelkurmay Başkanlığı | 200 |
| Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | 420 |
| Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | 220 |
| Hacettepe Üniversitesi | 251 |
| İçişleri Bakanlığı | 1040 |
| İstanbul Üniversitesi | 298 |
| Kara Kuvvetleri Komutanlığı | 260 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü | 134 |
| Kültür ve Turizm Bakanlığı | 272 |
| Maliye Bakanlığı | 780 |
| Marmara Üniversitesi | 88 |
| Milli Eğitim Bakanlığı | 10098 |
| Milli Savunma Bakanlığı | 132 |
| Orman Genel Müdürlüğü | 320 |
| Sağlık Bakanlığı | 866 |
| Selçuk Üniversitesi | 90 |
| SGK | 976 |
| Spor Genel Müdürlüğü | 144 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 152 |
| Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı | 2600 |
| İŞKUR | 390 |
| Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu | 8400 |
| Ulaştırma Bakanlığı | 92 |
| Uludağ Üniversitesi | 100 |
| Yurtkur | 214 |
İŞKUR Haber
